2022-0434, Preplatok za plyn MŠ, KD, OcÚ 2022
2022-0434, Preplatok za plyn MŠ, KD, OcÚ 2022
Scan faktúry | |
Predmet | Preplatok za plyn MŠ, KD, OcÚ 2022 |
Partner | Východoslovenská energetika a.s., IČO: 44483767, Mlynská 31, Košice, 042 91 |
Cena | -27430.69 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 17.01.2023 |
Dátum vystavenia | 09.01.2023 |
Dátum prijatia | 09.01.2023 |
Dátum plnenia | 31.12.2022 |
Dátum splatnosti | 20.01.2023 |
Dátum zaplatenia | 20.01.2023 |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia | |
Vyvesené: 17. 1. 2023
Dátum zvesenia: 31. 12. 2023
Zodpovedá: Správce Webu